Este fim de semana, mais duas equipas do FC Marinhas se sagraram campeãs nos seus campeonatos. Os Infantis A (Sub 13), que já haviam sido campeões no Campeonato Distrital de Futebol de 11, conseguiram igual feito no Campeonato Distrital de Infantis-Futebol 7, Série A. Quando ainda faltam 3 jogos para o final, o Marinhas conseguiu, fruto da vitória por 4-1 no terreno do Gil Vicente sagrar-se já campeão, com 19 jogos, 19 vitórias, 173 golos marcados e apenas 9 sofridos!!!
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Marinhas | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 173 | 9 | +146 | a | |
2 | Cávado FC | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 108 | 28 | +80 | a | |
3 | Gandra FC | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 73 | 31 | +42 | a | |
4 | Gil Vicente FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 78 | 40 | +38 | a |
Também os Iniciados A (Sub 15), conseguiram no Domingo de manhã no último jogo, em casa, uma vitória por 4-2 sobre o Maximinense, que permitiu sagrar-se campeões, com mais 2 pontos que o Maria da Fonte. Em 24 jogos, o Marinhas conseguiu 22 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinhas | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 89 | 14 | +75 | a | |
2 | Maria da Fonte | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 94 | 22 | +72 | a | |
3 | Fintas | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 73 | 38 | +35 | a | |
4 | Águias de Alvelos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 37 | 44 | -7 | a | |
5 | Braga B | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 41 | -7 | a |
Mas, para além destas conquistas, o que mais preocupa os marinhenses, sócios e simpatizantes (que são muitos) é a situação da equipa sénior, que luta pela manutenção na divisão Pro-Nacional. Ontem, o Marinhas desperdiçou uma grande oportunidade ao receber e perder com o já despromovido Antime por 2-1. Agora, quando faltam apenas 2 jogos para o final o Marinhas luta com o Prado por um único lugar que dê a permanência. Falta a deslocação ao Travassós (já despromovido) e recepção ao Amares (11º) no dia 15 de Maio. Resta acrescentar, que se no final ambas as equipas tiverem os mesmo pontos, o Marinhas tem a vantagem de ter ganho em Prado e empatado em Marinhas. É acreditar até ao fim!
12 | Terras de Bouro | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 40 | -8 | a | |
13 | Forjães | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 | a | |
14 | Marinhas | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 40 | -15 | a | |
15 | GD Prado | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 40 | -14 | a | |
16 | GD Travassós | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 23 | 56 | -33 | a | |
17 | OFC Antime | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 20 | 52 | -32 | a | |
18 | Desp. Ronfe | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 24 | 54 | -30 | a |
fotos: FotoFutebol
Sem comentários:
Enviar um comentário