Resultados de Esposende, Marinhas e Gandra
Votos: 3.865
Abstenção: 65,13%
PPD/PSD- 29,52%
PS- 23,86%
CDS-PP- 9,42%
BE- 9,16%
PAN- 4,66%
PCP-PEV- 4,32%
Aliança- 2,02%
Livre- 1,94%
Nós Cidadãos- 1,50%
Iniciativa Liberal- 1,06%
Basta- 0,80%
PDR- 0,75%
PURP- 0,67%
PCTP/MRPP- 0,60%
MAS- 0,47%
PNR- 0,44%
PTP- 0,15%
E, só nas Marinhas foram estes os resultados:
N.º INSCRITOS | 6059 | ||||||||
MESA 4 | MESA 5 | MESA 6 | MESA 7 | MESA 8 | TOTAL | ||||
PCTP/MRPP | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | |||
PDR | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||
PAN | 21 | 23 | 15 | 20 | 28 | 107 | |||
PS | 91 | 88 | 99 | 104 | 65 | 447 | |||
A | 9 | 13 | 9 | 1 | 9 | 41 | |||
PNR | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
NC | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 33 | |||
PTP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
PPD/PSD | 136 | 119 | 146 | 155 | 102 | 658 | |||
B.E. | 44 | 30 | 39 | 28 | 37 | 178 | |||
IL | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 | |||
MAS | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||
CDS-PP | 38 | 30 | 38 | 51 | 35 | 192 | |||
PURP | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19 | |||
BASTA | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||
LIVRE | 14 | 7 | 9 | 6 | 2 | 38 | |||
CDU | 15 | 10 | 21 | 14 | 9 | 69 | |||
BRANCOS | 20 | 25 | 21 | 24 | 17 | 107 | |||
NULOS | 13 | 15 | 11 | 8 | 16 | 63 | |||
431 | 384 | 434 | 437 | 352 | 2038 | ||||
QUADRO RESUMO | |||||||||
TOTAL VOTANTES ... | 2 038 | 33,64% | |||||||
TOTAL ABSTENÇÃO ... | 4 021 | 66,36% |
Sem comentários:
Enviar um comentário